ЧЕМПИОНАТ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. ВЫБОР
22.07.12, г. Красный Лиман
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Шаповалов Антон           Схiд                  179     9-    0=    9 00:59:20
   2 Кононов Андрей            ОЦТК                  144     9-    0=    9 00:59:32

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Ошовский Игорь            ОРИОН                 122    19-    1=   18 01:00:03
   2 Сидоров Дмитрий           Схiд                  172    15-    0=   15 00:56:03
   3 Смородин Александр        Схiд                  173    13-    0=   13 00:46:46

M16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Дойч Сергей               АЦТКЕ                 149    18-    0=   18 00:56:23
   2 Ткаченко Владислав        АЦТКЕ                 210    14-    0=   14 00:53:47
   3 Шаповалов Дмитрий         Схiд                  180     8-    8=    0 01:13:57
   4 Туркман Антон             Схiд                  176     8-    8=    0 01:13:59

M18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Мещанов Виталий           ОРИОН                 121    27-    0=   27 00:59:53
   2 Золочевский Руслан        Team Fox              102    22-    3=   19 01:02:11
   3 Безсонов Дмитрий          "Горловка ""Планета"  114    15-    0=   15 00:55:40
   4 Дойч Семен                АЦТКЕ                 148    12-    4=    8 01:03:56
   5 Романенко Максим          Схiд                  171    24-   24=    0 02:23:28

M21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Иванько Илья              Team Fox              103    31-    0=   31 00:54:12
   2 Котлечков Вадим           Team Fox              105    31-    0=   31 00:54:23
   3 Золочевский Константин    Team Fox              101    22-    0=   22 00:59:33
   4 Посыпайко Евгений         КСТО Архар            131    20-    0=   20 00:53:36
   5 Посыпайко Валерий         КСТО Архар            130    17-    0=   17 00:49:55
   6 Павленко Евгений          АЦТКЕ                 151    15-    0=   15 00:59:29
   7 Яблоков Роман             Team Fox              107     9-    0=    9 00:28:57
   8 Кисаков Дмитрий           Алчевск               814     6-    0=    6 00:56:05
   9 Спиридонов Владислав      Схiд                  174    14-    8=    6 01:07:55

M35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Гуделайтис Александр      Луганск               802    28-    0=   28 00:59:34
   2 Кононов Михаил            ОЦТК                  145    23-    0=   23 00:59:17
   3 Хромов Игорь              АЦТКЕ                 152    18-    0=   18 00:54:36
   4 Мороз Александр           ОЦТК                  147    18-    1=   17 01:00:09
   5 Тарасенко Сергей          Зенит Краматорск      189    14-    0=   14 00:58:34
   6 Чухно Виталий             Харьков               112    19-    6=   13 01:05:32

M45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Шуняков Владимир          Северодонецк          800    21-    1=   20 01:00:16
   2 Беленец Николай           КСТ Азимут            852    21-    4=   17 01:03:18
   3 Муханов Юрий              Алчевск               828    14-    0=   14 00:58:44
   4 Александров Евгений       Мариуполь             191    16-    3=   13 01:02:57
   5 Воробьев Михаил           Мариуполь             192     0-    0=    0 36:36:12

M55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Чудновский Николай        Харьков Ветеран       117    17-    0=   17 00:57:44
   2 Колосарь Юрий             Харьков               110    17-    0=   17 00:58:55
   3 Тимашов Александр         Схiд                  175    11-    0=   11 00:58:48
   4 Лупарев Василий           г.Рубежное            141    10-    0=   10 00:59:09
   5 Винокуров Сергей          ОРИОН                 118     6-    0=    6 00:48:40

W12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Макуха Валентина          Схiд                  170    14-    0=   14 00:56:11
   2 Корякина Анастасия        Зенит Краматорск      184    12-    0=   12 00:47:45
   3 Алексеева Марина          Зенит Краматорск      182    10-    1=    9 01:00:21

W14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Кротченко Валерия         Зенит Краматорск      197    10-    0=   10 00:59:44

W16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Шалаева Татьяна           ОРИОН                 126    18-    0=   18 00:55:48
   2 Мажара Наталья            "Горловка ""Планета"  115    17-    0=   17 00:59:01
   3 Гоенко Мария              Харьков               109    14-    0=   14 00:56:09
   4 Мирная Людмила            "Дружковка ""Ориенти  160    11-    0=   11 36:36:12
   5 Штыцкая Анна              АЦТКЕ                 153    11-   11=    0 02:02:05

W18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Цапенко Анастасия         Схiд                  177    18-    0=   18 00:55:48
   2 Передереева Яна           "Горловка ""Планета"  116    17-    0=   17 00:58:58
   3 Богданова Александра      Схiд                  168     9-    0=    9 00:48:42

W21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Тищенко Наталья           КСТО Архар            133    24-    0=   24 00:48:20
   2 Тарабановская Наталья     Зенит Краматорск      196    21-    1=   20 01:00:14
   3 Руднева Ольга             Team Fox              167    18-    0=   18 00:57:56
   4 Ященко Наталья            "Дружковка ""Ориенти  166     7-    0=    7 00:57:14

W35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Цапенко Наталья           Схiд                  178    11-    0=   11 00:53:16
   2 Лавриненко Наталья        Ориентир Дружковка    181    22-   13=    9 01:12:55
   3 Кононов Алла              ОЦТК                  143    16-    8=    8 01:07:24

W45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Кораблева Ирина           Схiд                  169    16-    0=   16 00:51:37
   2 Дойч Татьяна              АЦТКЕ                 150     6-    6=    0 01:06:34

W55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Кочева Ольга              Зенит Краматорск      185    17-    0=   17 00:59:01
   2 Отрешко Наталья           Харьков Ветеран       414    14-    0=   14 00:54:06
   3 Нетикова Лариса           Харьков               111    14-    0=   14 00:54:52
   4 Шахова Вера               Харьков               113     9-    4=    5 01:03:53

Главный судья                                   Иванько Алексей
Главный секретарь                               Луговая Александра