VII ЭТАП КУБКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. ДЛИННАЯ
21.07.12, г. Красный Лиман

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


M21, 20 КП, 11.900 м, набор высоты 60 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванько Илья              Team Fox             КМС   103 1989 01:09:51   +00:00      1 
   2 Котлечков Вадим           Team Fox             I     105 1993 01:17:22   +07:31      2 
   3 Павленко Виталий          Северодонецк         КМС   808 1983 01:20:51   +11:00      3 
   4 Яблоков Роман             Team Fox             КМС   107 1990 01:23:42   +13:51      4 
   5 Раевский Сергей           Северодонецк         КМС   888 1983 01:23:59   +14:08      5 
   6 Спиридонов Владислав      Схiд                 III   174 1982 01:26:43   +16:52      6 
   7 Золочевский Константин    Team Fox             КМС   101 1974 01:29:22   +19:31      7 
   8 Андрийченко Владимир      ОРИОН                I     811 1987 01:35:08   +25:17      8 
   9 Клюев Игорь               ОРИОН                I     119 1973 01:38:54   +29:03      9 
  10 Руденко Евгений           КСТО Архар           II    132 1981 01:41:54   +32:03     10 
  11 Посыпайко Евгений         КСТО Архар           I     131 1979 01:48:55   +39:04     11 
  12 Мещаряков Игорь           ДЦДТДЮ               I     167 1984 01:53:54   +44:03     12 
  13 Посыпайко Валерий         КСТО Архар           I     130 1983 01:57:44   +47:53     13 
  14 Павленко Евгений          АЦТКЕ                I     151 1991 02:06:37   +56:46     14 
  15 Гурко Степан              "Дружковка ""Ориенти III   155 1988 02:13:06   +03:15     15 
  16 Квитко Виктор             "Дружковка ""Ориенти       157 1988 02:22:43   +12:52     16 
  17 Кисаков Дмитрий           Алчевск              II    814 1979 02:29:40   +19:49     17 
  18 Пульный Александр         "Дружковка ""Ориенти       163 1981                         
  19 Доронин Евгений           БАУНТИ               КМС   134 1986                         
  20 Сиротин Сергей            БАУНТИ               КМС   135 1985                         
  21 Нестеренко Руслан         ОРИОН                КМС   427 1984                         
  22 Данько Евгений            "МСК ""Лугор"""      МС    744 1983                         
  23 Кораблев Александр        Схiд                 I     816 1995                         

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


M18, 17 КП, 7.800 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мещанов Виталий           ОРИОН                II    121 1994 01:07:13   +00:00      1 
   2 Золочевский Руслан        Team Fox             Iю    102 1998 01:10:53   +03:40      2 
   3 Дойч Семен                АЦТКЕ                I     148 1994 01:15:34   +08:21      3 
   4 Романенко Максим          Схiд                       171 1994 01:36:06   +28:53      4 
   5 Безсонов Дмитрий          "Горловка ""Планета" III   114 1995                         

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


W21, 14 КП, 7.000 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Веремеенко Евгения        Team Fox             КМС   100 1993 00:51:50   +00:00      1 
   2 Ефименко Анна             КДЮСШ №3 г.Харьков   II    127 1994 01:06:02   +14:12      2 
   3 Ященко Наталья            "Дружковка ""Ориенти III   166 1979 01:15:44   +23:54      3 
   4 Игнатенко Наталья         КСТО Архар           II    129 1980 01:17:36   +25:46      4 
   5 Ефименко Диана            КСТО Архар           I     128 1994 01:20:48   +28:58      5 
   6 Капитонова Виктория       Team Fox             I     104 2001 01:24:03   +32:13      6 
   7 Тищенко Наталья           КСТО Архар           КМС   133 1986 01:25:03   +33:13      7 
   8 Тарабановская Наталья     Зенит Краматорск     I     196 1980 01:26:12   +34:22      8 
   9 Лапушинская Анна          "Дружковка ""Ориенти       159 1990 01:34:13   +42:23      9 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


W55, 9 КП, 4.100 м, набор высоты 15 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кочева Ольга              Зенит Краматорск     КМС   185 1957 00:47:18   +00:00      1 
   2 Отрешко Наталья           Харьков Ветеран      I     414 1951 00:53:30   +06:12      2 
   3 Шахова Вера               Харьков              II    113 1947 00:57:16   +09:58      3 
   4 Карасевич Наталья         Горловка             КМС   137 1957 01:04:52   +17:34      4 
   5 Нетикова Лариса           Харьков              II    111 1950 01:10:27   +23:09      5 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


M55, 12 КП, 5.000 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Колосарь Юрий             Харьков              I     110 1950 00:43:05   +00:00      1 
   2 Чудновский Николай        Харьков Ветеран      I     117 1946 00:49:49   +06:44      2 
   3 Тимашов Александр         Схiд                 II    175 1952 01:10:41   +27:36      3 
   4 Лупарев Василий           г.Рубежное                 141 1948 01:13:11   +30:06      4 
   5 Винокуров Сергей          ОРИОН                      118 1942 01:43:17   +00:12      5 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


W18, 14 КП, 6.000 м, набор высоты 35 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Передереева Яна           "Горловка ""Планета" I     116 1994 01:00:24   +00:00      1 
   2 Цапенко Анастасия         Схiд                 I     177 1994 01:08:35   +08:11      2 
   3 Богданова Александра      Схiд                 III   168 1995                         

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


W16, 9 КП, 4.200 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шалаева Татьяна           ОРИОН                III   126 1997 00:38:31   +00:00      1 
   2 Мажара Наталья            "Горловка ""Планета" II    115 1996 00:39:58   +01:27      2 
   3 Гоенко Мария              Харьков              Iю    109 1999 00:40:43   +02:12      3 
   4 Мирная Людмила            "Дружковка ""Ориенти III   160 1996 00:49:12   +10:41      4 
   5 Раус Маргарита            Зенит Краматорск     Iю    188 1996 01:09:35   +31:04      5 
   6 ддд                       АЦТКЕ                      153      01:10:05   +31:34      6 
   7 Демченко Елизавета        Зенит Краматорск     Iю    183 1997 01:18:32   +40:01      7 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


M35, 15 КП, 7.500 м, набор высоты 35 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гуделайтис Александр      Луганск              КМС   802 1973 00:55:50   +00:00      1 
   2 Хромов Игорь              АЦТКЕ                КМС   152 1972 00:55:59   +00:09      2 
   3 Тарасенко Сергей          Зенит Краматорск     I     189 1972 01:01:35   +05:45      3 
   4 Кононов Михаил            ОЦТК                 I     145 1969 01:05:21   +09:31      4 
   5 Чухно Виталий             Харьков              III   112 1975 01:16:07   +20:17      5 
   6 Мороз Александр           ОЦТК                 II    147 1967 01:46:41   +50:51      6 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


M14, 8 КП, 3.500 м, набор высоты 15 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смородин Александр        Схiд                 IIю   173 1998 00:32:52   +00:00      1 
   2 Сидоров Дмитрий           Схiд                 IIю   172 1998 00:36:58   +04:06      2 
   3 Соболев Денис             ОРИОН                IIIю  124 1999 00:51:07   +18:15      3 
   4 Ошовский Игорь            ОРИОН                IIю   122 1998 00:51:24   +18:32      4 
   5 Михайлюк Валерий          "Дружковка ""Ориенти IIIю  161 1999 00:59:58   +27:06      5 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


M45, 14 КП, 6.000 м, набор высоты 25 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вербенко Павел            ОРИОН                      424 1960 00:43:15   +00:00      1 
   2 Шуняков Владимир          Северодонецк         КМС   800 1957 00:44:52   +01:37      2 
   3 Беленец Николай           КСТ Азимут                 852 1955 00:44:54   +01:39      3 
   4 Фоменко Андрей            Зенит Краматорск     I     190 1964 00:48:37   +05:22      4 
   5 Александров Евгений       Мариуполь            II    191 1966 01:21:43   +38:28      5 
   6 Воробьев Михаил           Мариуполь            II    192 1966 01:29:17   +46:02      6 
   7 Амосов Андрей             "Дружковка ""Ориенти       154 1963 02:07:39   +24:24      7 
   8 Муханов Юрий              Алчевск              III   828 1959                         

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


W35, 13 КП, 5.700 м, набор высоты 30 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лавриненко Наталья        Ориентир Дружковка   КМС   181 1964 01:01:02   +00:00      1 
   2 Кононов Алла              ОЦТК                 I     143 1971 01:08:20   +07:18      2 
   3 Цапенко Наталья           Схiд                 II    178 1974 01:13:42   +12:40      3 
   4 Дрыга Вера                Горловка                   198 1972 01:15:38   +14:36      4 
   5 Хоменко Виктория          ОРИОН                III   125 1974 01:35:36   +34:34      5 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


W45, 11 КП, 5.100 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Логвиненко Лариса         Горловка             I     138 1960 00:52:54   +00:00      1 
   2 Кораблева Ирина           Схiд                 II    169 1959 01:14:06   +21:12      2 
   3 Дойч Татьяна              АЦТКЕ                II    150 1967 01:21:38   +28:44      3 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


W12, 6 КП, 2.900 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макуха Валентина          Схiд                 Iю    170 2000 00:40:30   +00:00      1 
   2 Корякина Анастасия        Зенит Краматорск     IIIю  184 2000 00:42:52   +02:22      2 
   3 Алексеева Марина          Зенит Краматорск           182 2000                         

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


M16, 9 КП, 4.900 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дойч Сергей               АЦТКЕ                I     149 1997 00:36:29   +00:00      1 
   2 Тищенко Андрей            КСТ Азимут           I     193 1996 00:36:49   +00:20      2 
   3 Тур Олег                  КСТ Азимут           I     195 1996 01:10:12   +33:43      3 
   4 ссс                       "Горловка ""Планета"       210      01:11:44   +35:15      4 
   5 Нихорошко Максим          Горловка                   199 1996 01:13:34   +37:05      5 
   6 Тур  Андрей               КСТ Азимут           I     194 1997 01:15:57   +39:28      6 
   7 Туркман Антон             Схiд                       176 1997                         
   8 Шаповалов Дмитрий         Схiд                 IIIю  180 1996                         

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


M12, 7 КП, 3.200 м, набор высоты 10 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаповалов Антон           Схiд                       179 2000 00:45:14   +00:00      1 
   2 Кононов Андрей            ОЦТК                       144 2002 00:47:28   +02:14      2 
   3 Ященко Константин         "Дружковка ""Ориенти IIIю  165 2001 01:04:38   +19:24      3 

M21 M18 W21 W55 M55 W18 W16 M35 M14 M45 W35 W45 W12 M16 M12 W14


W14, 6 КП, 3.000 м, набор высоты 15 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кротченко Валерия         Зенит Краматорск     IIIю  197 1999 01:09:44   +00:00      1 
Главный судья                                   Иванько Алексей
Главный секретарь                               Луговая Александра